L'âge mûr est le plus beau de tous. On est assez vieux pour connaître ses erreurs passées, mais encore assez jeune pour en commettre de nouvelles Le blog: http://40ans-et-plus.hautetfort.com ~ Les stats: http://www.help-irc.net/stats/40ans+.php (merci Bouddha ) |
|
| 3.9% |
3.3% |
1.4% |
1.7% |
2.0% |
0.9% |
1.2% |
1.7% |
3.4% |
3.8% |
4.2% |
4.9% |
5.1% |
7.0% |
5.2% |
4.9% |
5.6% |
5.2% |
6.3% |
6.2% |
6.3% |
5.3% |
5.7% |
3.7% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Pseudos | Nb de lignes | Quand? | Mots par ligne | Chars par ligne | Dernière venue | Citation typique | Avatar | |
| 1 | ptit-loup | 1348 | 8.1 | 43.4 | Aujourd'hui | mimi2> vais pas pleuré qd meme mdrrr | ||
| 2 | sale_gosse_69 | 1221 | 5.3 | 26.4 | avant 3 jours | sale_gosse_ 69 as toujours été une nana | ||
| 3 | Croqueodile Sexe : F Nationalité : française Clic pour lire la suite | 1219 | 7.2 | 41.7 | Aujourd'hui | binchen> bon alors on mnange quoi ce soir de bon | ![]() |
|
| 4 | Mavourneen | 873 | 6.6 | 35.6 | Aujourd'hui | croqueodile> LAIT CRU | ![]() |
|
| 5 | nefertari | 871 | 5.7 | 35.3 | Aujourd'hui | charlie93> bonjour msieur | ||
| 6 | Cendrillon_ | 727 | 4.5 | 27.5 | Aujourd'hui | kikila38> merci a toi aussi | ||
| 7 | binchen | 664 | 6.8 | 39.1 | Aujourd'hui | catwoman42> oui tu a notre NR ![]() |
||
| 8 | amiral | 651 | 7.3 | 41.7 | hier | franckaufil> mein liebe damen |
||
| 9 | respire30 | 583 | 7.4 | 41.3 | Aujourd'hui | ![]() |
||
| 10 | cappuccina | 575 | 8.3 | 46.4 | Aujourd'hui | c est énervant | ||
| 11 | dgertrude57 | 457 | 8.4 | 45.6 | Aujourd'hui | bonne nuit a demain | ||
| 12 | ci-rage | 314 | 4.9 | 30.8 | Aujourd'hui | papa_poule> au moins on aura une strie bleue | ||
| 13 | charlie93 | 307 | 6.6 | 38.2 | Aujourd'hui | cappuccina> ici tout ce qui vole on le mange | ||
| 14 | mimi2 | 297 | 7.4 | 41.6 | Aujourd'hui | ptit-loup> oui et chaleur aussi lol | ||
| 15 | bilou03 | 292 | 4.6 | 28.0 | Aujourd'hui | nefertari> je parle du poisson moi! | ||
| 16 | Devil | 283 | 7.0 | 36.4 | Aujourd'hui | Bot-d-acceuil? Moi jai tout abandonner ![]() |
![]() |
|
| 17 | faroune | 278 | 6.8 | 39.0 | Aujourd'hui | nefertari> tu le trouve comment loll | ||
| 18 | pinote59 | 269 | 5.0 | 31.4 | hier | man1655> moi ville de quebec toi | ||
| 19 | manuchaooo | 265 | 5.5 | 30.9 | hier | florine> oui sa fait mal lol | ||
| 20 | naollia | 263 | 5.4 | 32.9 | hier | ptit-loup> c'est calme !! |
| del-castillo (247) | STEPHANIE76 (243) | Dhatura (240) | sonia (225) | chocolatine (216) |
| cmimi (213) | mina (207) | alupvc (196) | Le_Chat_du_Demon (193) | Happyculteur (182) |
| delafontainejean (174) | epauleconfortable (174) | maul (168) | La-Dame-Du-Lac1 (164) | panpan (160) |
| zuzuz (155) | Terry-j1 (154) | Ours (151) | rougeharmony (150) | bot-d-accueil (149) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| TOTO57596 est soit stupide soit trop curieux(se)... 58.6% de ses lignes contiennent une question !
mathildaa59 n'en connait pas davantage, 44.7% de ses lignes étaient des questions. |
| Le/La plus bruyant(e) est Le_Chat_du_Demon qui gueule 69.9% du temps !
Asterix_le_Gaulois est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 63.2% du temps ! |
| Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez Shaluna, qui écrit en majuscule 3.5% du temps. Exemple : <Shaluna>
_respire30 a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscule 2.3% du temps. |
| sale_gosse_69 est une personne agressive, avec 24 personne(s). Exemple : * sale_gosse met une grooosse baffe à PurpleHeart ! alice43 ne peut controler son agressivité, en baffant 13 fois quelqu'un. |
| Pôvre ptit-loup, personne ne l'aime, en étant baffé(e) 26 fois. Exemple : * amiral met une grooosse baffe à ptit-loup ! Bibulle n'as pas l'air apprécié non plus, qui a déjà été baffé 6 fois. |
| camionjack apporte un peu de gaieté dans le monde, 89.9% de ses lignes contiennent un smiley :)
sanremo1 n'est pas triste non plus, qui sourit 56.5% du temps. |
| _respire30 semble un peu déprimé(e) en ce moment, 34.8% de ses lignes contiennent un smiley :(
respire30 est aussi bien triste, en pleurant 24.8% du temps. |
| sale_gosse_69 n'est pas très populaire, kické(e) 6 fois ! Exemple : *** sale_gosse was kicked by croqueodile nefertari n'a pas d'ami non plus, 4 kicks reçus. |
| Melofee est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 28 fois !
Une disciple de Melofee, Croqueodile a kické 6 personnes. |
| Cendrillon_ aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 107 actions ! Exemple : * Cendrillon_ fait une grooosse bise à n-ounours ! Egalement dgertrude57 qui n'est pas en reste avec 101 actions ! |
| sale_gosse_69 se parle tout(e) seul(e) très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 29 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est takatukite, qui a tenté de se prendre la tête à 3 reprises. |
| trustman est bien vulgaire, 5.9% de ses mots etaient des gros mots.
blackcool parle aussi comme un charretier, 4.0% du temps. |
|
| Pseudos | Les différents Pseudos utilisés | |
| 1 | faroune (23 noms) | p_____i_____f, p___________i___________f_____, p____i_____f, ______________________________, tchoupih, absent, ________________p, Roi_numide, p_______i__________f________co, TOTO39223, ... |
| 2 | Cendrillon_ (18 noms) | TOTO7222, TOTO27335, TOTO3998, TOTO36595, TOTO26408, TOTO25855, Cendrillon-, TOTO23793, TOTO44054, TOTO43417, ... |
| 3 | sale_gosse_69 (13 noms) | gros_zboub_cochonne, chut-je-dors-a-5h32, sal_goss, sarha, sale_gosse-ma-reveiller, sale_gosse_chut_je_dors, gros_zboub_pour_cochonne, sale_gosse_69re, gros_zboub, jeune-rapeur, ... |
| 4 | Devil (12 noms) | Devil, TOTO60084, Devil[ZzZ], Devil[ZzZz], Devil[Pas-La], Devil_oqp, TOTO52782, Devil[dodo], TOTO45799, Devil[reviens], ... |
| 5 | parissilthon (12 noms) | nightwolf, lutin-des-bois, chaussette-puante, castor-ninja, vieille-sho7, shaolin-squirrel, brossashiot, brossashiote, calimero, parissilthon, ... |
|
| Sexe | Nb de lignes | Pseudos | |
| 1 | Femme | Croqueodile (1219), Mavourneen (873), La-Dame-Du-Lac1 (164), Terry-j1 (154), Sandy1 (76), Ialla (68), Reve-de-lune (42), Douceur_et_ecoute (34), Binchen42 (11), Titange (3), ... | |
| 2 | Homme | Devil (283), Philll (53), Bibulle (18), Pourleplaisir (11), AnTho (8), bouddha (7), felix08 (6), Empereur01 (2), Ludo (2), Zorrobob (1) |
|
| smiley | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | ![]() |
519 | binchen |
| 2 | ![]() |
426 | Melofee |
| 3 | ![]() |
304 | mot-a-mot |
| 4 | ![]() |
205 | __Roi_numide |
| 5 | ![]() |
173 | Trompette-re |
| 6 | ![]() |
59 | Trompette-re |
| 7 | ![]() |
42 | Mavourneen |
| 8 | ): | 24 | Devil |
| 9 | ![]() |
10 | Ours |
| 10 | ![]() |
10 | Devil |
Stats générées en 00 heures 00 minutes et 25 secondes